Продукти, които може да харесате
Параметри
✅Препоръчителна вид крушка: | LED крушки |
✅Захранващо напрежение: | 230V |
✅Функция: | Димиране чрез мобилен телефон/Wi-Fi/RGB |
✅Защита срещу проникване: | IP20 |
✅Цокъл: | GU10 |
✅Максимална входяща мощност на източника: | 4,9 W |
✅Брой крушки: | 3 |
✅В опаковката са включени крушки: | ДА (LED) |
✅Входяща мощност: | 4,9 W |
✅Еквивалент на класическата крушка: | 25 W |
✅Температура на светлината: | 2200-6500 K |
✅Общ светлинен поток: | 1035 lm |
✅Индекс на цветопредаване (cri): | 90 Ra |
✅Среден живот на ресурса: | 15000 h |
✅Брой цикли на превключване: | 50000 ON/OFF |
✅Напрежение: | 230 V |
✅Клас на защита срещу токов удар: | 1 |
✅Гаранционен срок: | 36 месеца |
✅Цвят на светлината: | Топло бяло/Неутрално бяло/Студено бяло |
✅Максимална входяща мощност на лампата: | 14,7 W |
✅Тип: | Спот |
✅Стил: | Модерен |
✅Място: | Всекидневна стая/Спалня |
Описание на продукта
Смарт димируем спот.
Регулируема температура на светлината от 2200К до 6500К.
Избор на до 16 милиона цвята - RGB + RGBW.
RGBW е друга функция, която дава възможност за регулиране на белия цвят от студен до топъл цвят на светлината.
Управлява се чрез приложението WiZ App, което може да бъде изтеглено безплатно на вашия смартфон или таблет.
WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходима допълнителна връзка с портал.
Мониторинг на енергията, приложението WiZ записва потреблението на енергия на вашето осветление.
Управлявайте осветлението си отвсякъде с помощта на смартфона си.
Персонализирайте сцените си с предварително зададени динамични режими на осветление.
Поддръжка на гласово управление чрез Google Assistant, Alexa или Siri.
Дискусия
Все още няма публикации в тази дискусия.